MAPA UBICACION
NOMBRE OFICIAL
República de Sudáfrica
CAPITAL
Pretonia
CIUDADES PRINCIPALES
Provincia | Capital | Área (km²) | Habitantes (2007) |
361.830 | 1.058.060 | ||
129.370 | 5.278.585 | ||
169.580 | 6.527.747 | ||
129.480 | 2.773.059 | ||
17.010 | 10.451.713 | ||
92.100 | 10.259.230 | ||
123.900 | 5.238.286 | ||
79.490 | 3.643.435 | ||
116.320 | 3.271.948 | ||
Total | 1.219.080 | 48.502.063 |
PRINCIPALES RIOS Y OCEANOS
Los ríos principales son el río Orange, que desemboca en el océano Atlántico; el río Vaal, su principal afluente, y el Limpopo, que desemboca en el océano Índico, nace cerca de Johannesburgo y luego marca en el norte la frontera con Botsuana y Zimbabue.
No hay comentarios:
Publicar un comentario