BALANZA COMERCIAL
- | Expor 11 | Impor 11 | Saldo 11 | Cober 11 % | Expor 10 | Impor 10 | Saldo 10 | Cober 10 % |
ene | 86.513 | 111.714 | -25.201 | 77,44 | 57.145 | 55.744 | 1.401 | 102,51 |
feb | 81.858 | 66.544 | 15.315 | 123,01 | 63.944 | 53.852 | 10.093 | 118,74 |
mar | 87.170 | 124.989 | -37.819 | 69,74 | 74.437 | 77.489 | -3.052 | 96,06 |
abr | 60.715 | 76.836 | -16.121 | 79,02 | 61.024 | 89.580 | -28.556 | 68,12 |
may | 89.675 | 101.714 | -12.038 | 88,16 | 62.377 | 73.518 | -11.141 | 84,85 |
jun | 84.346 | 73.008 | 11.338 | 115,53 | 67.106 | 75.460 | -8.354 | 88,93 |
jul | 85.738 | 85.165 | 573 | 100,67 | 70.815 | 84.079 | -13.264 | 84,22 |
ago | 59.588 | 77.843 | -18.255 | 76,55 | 82.804 | 81.199 | 1.605 | 101,98 |
sep | 91.271 | 107.780 | -16.508 | 84,68 | 83.894 | 71.851 | 12.043 | 116,76 |
oct | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.750 | 83.258 | -6.508 | 92,18 |
nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.854 | 113.009 | -43.155 | 61,81 |
dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.392 | 66.433 | 22.958 | 134,56 |
Total | 726.875 | 825.593 | -98.718 | 88,04 | 859.539 | 925.469 | -65.929 | 92,88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario