DEUDA PUBLICA
29.7% of GDP (2009 est.)
LA DEUDA EXTERNA DE SUDAFRICA
La deuda externa de Sudáfrica es de 35.549 millones US $.
Año | Deuda pública | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
2004 | 38,20 % | 76 | 2003 | |
2005 | 45,90 % | 61 | 20,16 % | 2004 est. |
2006 | 35,80 % | 79 | -22,00 % | 2005 est. |
2007 | 32,90 % | 73 | -8,10 % | 2006 est. |
2008 | 31,30 % | 72 | -4,86 % | 2007 est. |
2009 | 31,60 % | 71 | 0,96 % | 2008 est. |
2010 | 29,70 % | 85 | -6,01 % | 2009 est. |
2011 | 33,20 % | 87 | 11,78 % | 2010 est. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario